2026년 01월 05일 경기도 현화고등학교 시간표 조회 서비스

공공데이터를 활용하여 2026년 01월 05일 경기도 현화고등학교 시간표 조회 정보 서비스를 제공합니다.

경기도 현화고등학교 기본 정보

학교명 현화고등학교
영문학교명 Hyeonhwa High School
학교 구분 고등학교
설립 구분 공립
도로명우편번호 17944
도로명주소 경기도 평택시 안중읍 안현로서8길 65
전화번호 031-612-5603
팩스번호 031-612-5699
홈페이지주소 hyeonhwa-h.goept.kr
남녀공학구분명 남여공학
고등학교구분명 일반고
고등학교일반실업구분명 일반계
특수목적고등학교계열명
입시전후기구분명 전기
주야구분명 주간
설립일자 2007년 03월 01일
개교기념일 2007년 03월 01일

1. 현화고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 2
학급명 1
강의실명 1
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 01월 05일 (월) 1교시 스포츠 생활
2026년 01월 05일 (월) 2교시 정치와 법
2026년 01월 05일 (월) 3교시 세계지리
2026년 01월 05일 (월) 4교시 독서
2026년 01월 05일 (월) 5교시 윤리와 사상
2026년 01월 05일 (월) 6교시 영어Ⅱ
2026년 01월 05일 (월) 7교시 중국어Ⅰ

2. 현화고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 2
학급명 2
강의실명 2
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 01월 05일 (월) 1교시 독서
2026년 01월 05일 (월) 2교시 생명과학Ⅰ
2026년 01월 05일 (월) 3교시 물리학Ⅰ
2026년 01월 05일 (월) 4교시 수학Ⅱ
2026년 01월 05일 (월) 5교시 스포츠 생활
2026년 01월 05일 (월) 6교시 미술
2026년 01월 05일 (월) 7교시 미술

3. 현화고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 2
학급명 3
강의실명 3
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 01월 05일 (월) 1교시 영어Ⅱ
2026년 01월 05일 (월) 2교시 화학Ⅰ
2026년 01월 05일 (월) 3교시 생명과학Ⅰ
2026년 01월 05일 (월) 4교시 수학Ⅱ
2026년 01월 05일 (월) 5교시 지구과학Ⅰ
2026년 01월 05일 (월) 6교시 독서
2026년 01월 05일 (월) 7교시 자율활동

4. 현화고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 2
학급명 4
강의실명 4
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 01월 05일 (월) 1교시 중국어Ⅰ
2026년 01월 05일 (월) 2교시 경제
2026년 01월 05일 (월) 3교시 동아시아사
2026년 01월 05일 (월) 4교시 영어Ⅱ
2026년 01월 05일 (월) 5교시 물리학Ⅰ
2026년 01월 05일 (월) 6교시 수학Ⅱ
2026년 01월 05일 (월) 7교시 독서

5. 현화고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 2
학급명 5
강의실명 5
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 01월 05일 (월) 1교시 미술
2026년 01월 05일 (월) 2교시 미술
2026년 01월 05일 (월) 3교시 윤리와 사상
2026년 01월 05일 (월) 4교시 세계지리
2026년 01월 05일 (월) 5교시 정치와 법
2026년 01월 05일 (월) 6교시 일본어Ⅰ
2026년 01월 05일 (월) 7교시 영어Ⅱ

6. 현화고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 2
학급명 6
강의실명 6
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 01월 05일 (월) 1교시 수학Ⅱ
2026년 01월 05일 (월) 2교시 지구과학Ⅰ
2026년 01월 05일 (월) 3교시 수학Ⅱ
2026년 01월 05일 (월) 4교시 화학Ⅰ
2026년 01월 05일 (월) 5교시 교양한문
2026년 01월 05일 (월) 6교시 스포츠 생활
2026년 01월 05일 (월) 7교시 물리학Ⅰ

7. 현화고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 2
학급명 7
강의실명 7
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 01월 05일 (월) 1교시 독서
2026년 01월 05일 (월) 2교시 스포츠 생활
2026년 01월 05일 (월) 3교시 영어Ⅱ
2026년 01월 05일 (월) 4교시 일본어Ⅰ
2026년 01월 05일 (월) 5교시 화학Ⅰ
2026년 01월 05일 (월) 6교시 수학Ⅱ
2026년 01월 05일 (월) 7교시 생명과학Ⅰ

8. 현화고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 2
학급명 8
강의실명 8
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 01월 05일 (월) 1교시 일본어Ⅰ
2026년 01월 05일 (월) 2교시 윤리와 사상
2026년 01월 05일 (월) 3교시 정치와 법
2026년 01월 05일 (월) 4교시 독서
2026년 01월 05일 (월) 5교시 세계지리
2026년 01월 05일 (월) 6교시 영어Ⅱ
2026년 01월 05일 (월) 7교시 수학Ⅱ

9. 현화고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 2
학급명 9
강의실명 9
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 01월 05일 (월) 1교시 영어Ⅱ
2026년 01월 05일 (월) 2교시 세계지리
2026년 01월 05일 (월) 3교시 지구과학Ⅰ
2026년 01월 05일 (월) 4교시 수학Ⅱ
2026년 01월 05일 (월) 5교시 생명과학Ⅰ
2026년 01월 05일 (월) 6교시 진로활동
2026년 01월 05일 (월) 7교시 독서

10. 현화고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 2
학급명 10
강의실명 10
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 01월 05일 (월) 1교시 영어Ⅱ
2026년 01월 05일 (월) 2교시 일본어Ⅰ
2026년 01월 05일 (월) 3교시 수학Ⅱ
2026년 01월 05일 (월) 4교시 진로활동
2026년 01월 05일 (월) 5교시 독서
2026년 01월 05일 (월) 6교시 교양한문
2026년 01월 05일 (월) 7교시 스포츠 생활

11. 현화고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 3
학급명 1
강의실명 1
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 01월 05일 (월) 1교시 한국지리
2026년 01월 05일 (월) 2교시 정보
2026년 01월 05일 (월) 3교시 현대문학 감상
2026년 01월 05일 (월) 4교시 사회·문화
2026년 01월 05일 (월) 5교시 언어와 매체
2026년 01월 05일 (월) 6교시 [보강]확률과 통계
2026년 01월 05일 (월) 7교시 운동과 건강

12. 현화고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 3
학급명 2
강의실명 2
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 01월 05일 (월) 1교시 생명과학Ⅱ
2026년 01월 05일 (월) 2교시 언어와 매체
2026년 01월 05일 (월) 3교시 운동과 건강
2026년 01월 05일 (월) 4교시 지구과학Ⅱ
2026년 01월 05일 (월) 5교시 영어 독해와 작문
2026년 01월 05일 (월) 6교시 정보
2026년 01월 05일 (월) 7교시 미적분

13. 현화고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 3
학급명 3
강의실명 3
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 01월 05일 (월) 1교시 물리학Ⅱ
2026년 01월 05일 (월) 2교시 진로활동
2026년 01월 05일 (월) 3교시 영어 독해와 작문
2026년 01월 05일 (월) 4교시 화학Ⅱ
2026년 01월 05일 (월) 5교시 미적분
2026년 01월 05일 (월) 6교시 언어와 매체
2026년 01월 05일 (월) 7교시 [보강]확률과 통계

14. 현화고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 3
학급명 4
강의실명 4
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 01월 05일 (월) 1교시 사회·문화
2026년 01월 05일 (월) 2교시 운동과 건강
2026년 01월 05일 (월) 3교시 심화 영어Ⅰ
2026년 01월 05일 (월) 4교시 자율활동
2026년 01월 05일 (월) 5교시 [보강]확률과 통계
2026년 01월 05일 (월) 6교시 진로활동
2026년 01월 05일 (월) 7교시 정보

15. 현화고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 3
학급명 5
강의실명 5
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 01월 05일 (월) 1교시 영어 독해와 작문
2026년 01월 05일 (월) 2교시 진로활동
2026년 01월 05일 (월) 3교시 [보강]확률과 통계
2026년 01월 05일 (월) 4교시 언어와 매체
2026년 01월 05일 (월) 5교시 자율활동
2026년 01월 05일 (월) 6교시 생명과학Ⅱ
2026년 01월 05일 (월) 7교시 현대문학 감상

16. 현화고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 3
학급명 6
강의실명 6
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 01월 05일 (월) 1교시 영어 독해와 작문
2026년 01월 05일 (월) 2교시 화학Ⅱ
2026년 01월 05일 (월) 3교시 미적분
2026년 01월 05일 (월) 4교시 생명과학Ⅱ
2026년 01월 05일 (월) 5교시 확률과 통계
2026년 01월 05일 (월) 6교시 언어와 매체
2026년 01월 05일 (월) 7교시 기하

17. 현화고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 3
학급명 7
강의실명 7
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 01월 05일 (월) 1교시 화학Ⅱ
2026년 01월 05일 (월) 2교시 언어와 매체
2026년 01월 05일 (월) 3교시 융합과학
2026년 01월 05일 (월) 4교시 물리학Ⅱ
2026년 01월 05일 (월) 5교시 진로활동
2026년 01월 05일 (월) 6교시 확률과 통계
2026년 01월 05일 (월) 7교시 영어 독해와 작문

18. 현화고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 3
학급명 8
강의실명 8
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 01월 05일 (월) 1교시 언어와 매체
2026년 01월 05일 (월) 2교시 영어 독해와 작문
2026년 01월 05일 (월) 3교시 확률과 통계
2026년 01월 05일 (월) 4교시 정보
2026년 01월 05일 (월) 5교시 운동과 건강
2026년 01월 05일 (월) 6교시 사회·문화
2026년 01월 05일 (월) 7교시 심화 영어Ⅰ

19. 현화고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 3
학급명 9
강의실명 9
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 01월 05일 (월) 1교시 운동과 건강
2026년 01월 05일 (월) 2교시 사회·문화
2026년 01월 05일 (월) 3교시 여행지리
2026년 01월 05일 (월) 4교시 생활과 윤리
2026년 01월 05일 (월) 5교시 영어 독해와 작문
2026년 01월 05일 (월) 6교시 언어와 매체
2026년 01월 05일 (월) 7교시 생활과 과학

20. 현화고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 3
학급명 10
강의실명 10
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 01월 05일 (월) 1교시 생활과 윤리
2026년 01월 05일 (월) 2교시 확률과 통계
2026년 01월 05일 (월) 3교시 사회문제 탐구
2026년 01월 05일 (월) 4교시 언어와 매체
2026년 01월 05일 (월) 5교시 현대문학 감상
2026년 01월 05일 (월) 6교시 심화 국어
2026년 01월 05일 (월) 7교시 진로활동

현화고등학교 급식 메뉴 조회 정보

경기도 고등학교 시간표 조회 정보