2026년 09월 14일 전북특별자치도 전주대학교사범대학부설고등학교 시간표 조회 서비스

공공데이터를 활용하여 2026년 09월 14일 전북특별자치도 전주대학교사범대학부설고등학교 시간표 조회 정보 서비스를 제공합니다.

전북특별자치도 전주대학교사범대학부설고등학교 기본 정보

학교명 전주대학교사범대학부설고등학교
영문학교명 Jeonju University High School
학교 구분 고등학교
설립 구분 사립
도로명우편번호 55069
도로명주소 전북특별자치도 전주시 완산구 천잠로 313
전화번호 063-220-9500
팩스번호 063-229-9510
홈페이지주소 http://www.jjbugo.hs.kr
남녀공학구분명 여
고등학교구분명 일반고
고등학교일반실업구분명 일반계
특수목적고등학교계열명
입시전후기구분명 전기
주야구분명 주간
설립일자 1953년 05월 05일
개교기념일 1953년 05월 05일

1. 전주대학교사범대학부설고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 1
학급명 1
강의실명 1
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 09월 14일 (월) 1교시 통합사회2
2026년 09월 14일 (월) 2교시 통합과학2
2026년 09월 14일 (월) 3교시 공통국어2
2026년 09월 14일 (월) 5교시 기술·가정
2026년 09월 14일 (월) 6교시 공통국어2
2026년 09월 14일 (월) 7교시 통합과학2

2. 전주대학교사범대학부설고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 1
학급명 2
강의실명 2
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 09월 14일 (월) 1교시 통합사회2
2026년 09월 14일 (월) 2교시 기술·가정
2026년 09월 14일 (월) 3교시 공통수학2
2026년 09월 14일 (월) 5교시 공통국어2
2026년 09월 14일 (월) 6교시 통합사회2
2026년 09월 14일 (월) 7교시 통합과학2

3. 전주대학교사범대학부설고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 1
학급명 3
강의실명 3
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 09월 14일 (월) 1교시 공통국어2
2026년 09월 14일 (월) 2교시 공통수학2
2026년 09월 14일 (월) 3교시 삶과 종교
2026년 09월 14일 (월) 5교시 통합과학2
2026년 09월 14일 (월) 6교시 한국사2
2026년 09월 14일 (월) 7교시 통합사회2

4. 전주대학교사범대학부설고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 1
학급명 4
강의실명 4
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 09월 14일 (월) 1교시 기술·가정
2026년 09월 14일 (월) 2교시 체육2
2026년 09월 14일 (월) 3교시 한국사2
2026년 09월 14일 (월) 5교시 공통영어2
2026년 09월 14일 (월) 6교시 통합과학2
2026년 09월 14일 (월) 7교시 미술

5. 전주대학교사범대학부설고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 1
학급명 5
강의실명 5
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 09월 14일 (월) 1교시 통합사회2
2026년 09월 14일 (월) 2교시 인간과 철학
2026년 09월 14일 (월) 3교시 공통수학2
2026년 09월 14일 (월) 5교시 공통영어2
2026년 09월 14일 (월) 6교시 공통영어2
2026년 09월 14일 (월) 7교시 한문

6. 전주대학교사범대학부설고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 1
학급명 6
강의실명 6
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 09월 14일 (월) 1교시 공통영어2
2026년 09월 14일 (월) 2교시 통합사회2
2026년 09월 14일 (월) 3교시 공통영어2
2026년 09월 14일 (월) 5교시 한국사2
2026년 09월 14일 (월) 6교시 통합과학2
2026년 09월 14일 (월) 7교시 통합사회2

7. 전주대학교사범대학부설고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 1
학급명 7
강의실명 7
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 09월 14일 (월) 1교시 음악
2026년 09월 14일 (월) 2교시 통합과학2
2026년 09월 14일 (월) 3교시 공통국어2
2026년 09월 14일 (월) 5교시 인간과 철학
2026년 09월 14일 (월) 6교시 통합사회2
2026년 09월 14일 (월) 7교시 한국사2

8. 전주대학교사범대학부설고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 1
학급명 8
강의실명 8
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 09월 14일 (월) 1교시 한문
2026년 09월 14일 (월) 2교시 통합사회2
2026년 09월 14일 (월) 3교시 통합과학2
2026년 09월 14일 (월) 5교시 공통수학2
2026년 09월 14일 (월) 6교시 공통영어2
2026년 09월 14일 (월) 7교시 한국사2

9. 전주대학교사범대학부설고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 2
학급명 1
강의실명 1
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 09월 14일 (월) 1교시 독서와 작문
2026년 09월 14일 (월) 2교시 영어Ⅱ
2026년 09월 14일 (월) 3교시 확률과 통계
2026년 09월 14일 (월) 5교시 일본어 회화
2026년 09월 14일 (월) 6교시 도시의 미래 탐구
2026년 09월 14일 (월) 7교시 스포츠 생활2

10. 전주대학교사범대학부설고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 2
학급명 2
강의실명 2
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 09월 14일 (월) 1교시 미적분Ⅰ
2026년 09월 14일 (월) 2교시 스포츠 생활2
2026년 09월 14일 (월) 3교시 도시의 미래 탐구
2026년 09월 14일 (월) 5교시 사회와 문화
2026년 09월 14일 (월) 6교시 확률과 통계
2026년 09월 14일 (월) 7교시 독서와 작문

11. 전주대학교사범대학부설고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 2
학급명 3
강의실명 3
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 09월 14일 (월) 1교시 스포츠 생활2
2026년 09월 14일 (월) 3교시 경제
2026년 09월 14일 (월) 5교시 지구과학
2026년 09월 14일 (월) 6교시 세포와 물질대사
2026년 09월 14일 (월) 7교시 미적분Ⅰ

12. 전주대학교사범대학부설고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 2
학급명 4
강의실명 4
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 09월 14일 (월) 1교시 영어Ⅱ
2026년 09월 14일 (월) 2교시 미적분Ⅰ
2026년 09월 14일 (월) 3교시 세포와 물질대사
2026년 09월 14일 (월) 5교시 윤리와 사상
2026년 09월 14일 (월) 6교시 물질과 에너지
2026년 09월 14일 (월) 7교시 영어Ⅱ

13. 전주대학교사범대학부설고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 2
학급명 5
강의실명 5
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 09월 14일 (월) 1교시 미적분Ⅰ
2026년 09월 14일 (월) 2교시 독서와 작문
2026년 09월 14일 (월) 3교시 물질과 에너지
2026년 09월 14일 (월) 5교시 법과 사회
2026년 09월 14일 (월) 6교시 사회와 문화
2026년 09월 14일 (월) 7교시 스포츠 생활2

14. 전주대학교사범대학부설고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 2
학급명 6
강의실명 6
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 09월 14일 (월) 1교시 영어Ⅱ
2026년 09월 14일 (월) 2교시 영어Ⅱ
2026년 09월 14일 (월) 3교시 역학과 에너지
2026년 09월 14일 (월) 6교시 법과 사회
2026년 09월 14일 (월) 7교시 미적분Ⅰ

15. 전주대학교사범대학부설고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 2
학급명 7
강의실명 7
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 09월 14일 (월) 1교시 스포츠 생활2
2026년 09월 14일 (월) 2교시 미적분Ⅰ
2026년 09월 14일 (월) 3교시 동아시아 역사 기행
2026년 09월 14일 (월) 5교시 물리학
2026년 09월 14일 (월) 6교시 윤리와 사상
2026년 09월 14일 (월) 7교시 독서와 작문

16. 전주대학교사범대학부설고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 2
학급명 8
강의실명 8
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 09월 14일 (월) 1교시 독서와 작문
2026년 09월 14일 (월) 2교시 독서와 작문
2026년 09월 14일 (월) 3교시 윤리와 사상
2026년 09월 14일 (월) 5교시 화학
2026년 09월 14일 (월) 6교시 생명과학
2026년 09월 14일 (월) 7교시 영어Ⅱ

17. 전주대학교사범대학부설고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 2
강의실명 특별실1
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 09월 14일 (월) 3교시 소프트웨어와 생활
2026년 09월 14일 (월) 6교시 일본어 회화

18. 전주대학교사범대학부설고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 2
강의실명 특별실4
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 09월 14일 (월) 5교시 소프트웨어와 생활

19. 전주대학교사범대학부설고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 3
학급명 1
강의실명 1
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 09월 14일 (월) 1교시 여행지리
2026년 09월 14일 (월) 2교시 심화 국어
2026년 09월 14일 (월) 3교시 미술 전공 실기
2026년 09월 14일 (월) 5교시 심화 영어Ⅰ
2026년 09월 14일 (월) 6교시 심화 국어
2026년 09월 14일 (월) 7교시 심화 수학Ⅰ

20. 전주대학교사범대학부설고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 3
학급명 2
강의실명 2
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 09월 14일 (월) 1교시 사회 탐구 방법
2026년 09월 14일 (월) 2교시 심화 국어
2026년 09월 14일 (월) 3교시 심화 영어Ⅰ
2026년 09월 14일 (월) 5교시 심화 영어Ⅰ
2026년 09월 14일 (월) 6교시 미술 전공 실기
2026년 09월 14일 (월) 7교시 심화 수학Ⅰ

21. 전주대학교사범대학부설고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 3
학급명 3
강의실명 3
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 09월 14일 (월) 1교시 사회 탐구 방법
2026년 09월 14일 (월) 2교시 진로와 직업
2026년 09월 14일 (월) 3교시 심화 수학Ⅰ
2026년 09월 14일 (월) 5교시 심화 국어
2026년 09월 14일 (월) 6교시 운동과 건강
2026년 09월 14일 (월) 7교시 심화 영어Ⅰ

22. 전주대학교사범대학부설고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 3
학급명 4
강의실명 4
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 09월 14일 (월) 1교시 고전과 윤리
2026년 09월 14일 (월) 2교시 심화 국어
2026년 09월 14일 (월) 3교시 심화 수학Ⅰ
2026년 09월 14일 (월) 5교시 심화 국어
2026년 09월 14일 (월) 6교시 심화 국어
2026년 09월 14일 (월) 7교시 심화 영어Ⅰ

23. 전주대학교사범대학부설고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 3
학급명 5
강의실명 5
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 09월 14일 (월) 2교시 미술 전공 실기
2026년 09월 14일 (월) 3교시 심화 국어
2026년 09월 14일 (월) 5교시 심화 국어
2026년 09월 14일 (월) 6교시 심화 수학Ⅰ
2026년 09월 14일 (월) 7교시 진로와 직업

24. 전주대학교사범대학부설고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 3
학급명 6
강의실명 6
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 09월 14일 (월) 2교시 심화 영어Ⅰ
2026년 09월 14일 (월) 3교시 운동과 건강
2026년 09월 14일 (월) 5교시 심화 수학Ⅰ
2026년 09월 14일 (월) 6교시 운동과 건강
2026년 09월 14일 (월) 7교시 심화 국어

25. 전주대학교사범대학부설고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 3
학급명 7
강의실명 7
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 09월 14일 (월) 1교시 지구과학Ⅱ
2026년 09월 14일 (월) 2교시 운동과 건강
2026년 09월 14일 (월) 3교시 심화 영어Ⅰ
2026년 09월 14일 (월) 5교시 진로와 직업
2026년 09월 14일 (월) 6교시 심화 수학Ⅰ
2026년 09월 14일 (월) 7교시 심리학

26. 전주대학교사범대학부설고등학교 시간표 조회 정보

주야과정명 주간
계열명 일반계
학과명 일반학과
학년 3
학급명 8
강의실명 8
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 09월 14일 (월) 1교시 생명과학Ⅱ
2026년 09월 14일 (월) 2교시 심화 영어Ⅰ
2026년 09월 14일 (월) 3교시 진로와 직업
2026년 09월 14일 (월) 5교시 심리학
2026년 09월 14일 (월) 6교시 심화 수학Ⅰ
2026년 09월 14일 (월) 7교시 운동과 건강

전주대학교사범대학부설고등학교 급식 메뉴 조회 정보

전북특별자치도 고등학교 시간표 조회 정보