경기도 푸른초등학교 시간표 조회 서비스

공공데이터를 활용하여 경기도 푸른초등학교 시간표 조회 정보 서비스를 제공합니다.

경기도 푸른초등학교 기본 정보

학교명 푸른초등학교
영문학교명 Pureun Elementary School
학교 구분 초등학교
설립 구분 공립
도로명우편번호 18429
도로명주소 경기도 화성시 동탄공원로 21-38
전화번호 031-8003-1051
팩스번호 031-8003-1056
홈페이지주소 http://www.pureun.es.kr
남녀공학구분명 남여공학
설립일자 2008년 03월 01일
개교기념일 2008년 03월 01일

1. 푸른초등학교 시간표 조회 정보

학년 1
학급명 1
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 01월 12일 (월) 1교시
2026년 01월 12일 (월) 2교시
2026년 01월 12일 (월) 3교시
2026년 01월 12일 (월) 4교시
2026년 01월 12일 (월) 5교시
2026년 01월 12일 (월) 6교시
2026년 01월 12일 (월) 7교시
2026년 01월 12일 (월) 8교시

2. 푸른초등학교 시간표 조회 정보

학년 1
학급명 2
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 01월 12일 (월) 1교시
2026년 01월 12일 (월) 2교시
2026년 01월 12일 (월) 3교시
2026년 01월 12일 (월) 4교시
2026년 01월 12일 (월) 5교시
2026년 01월 12일 (월) 6교시
2026년 01월 12일 (월) 7교시
2026년 01월 12일 (월) 8교시

3. 푸른초등학교 시간표 조회 정보

학년 1
학급명 3
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 01월 12일 (월) 1교시
2026년 01월 12일 (월) 2교시
2026년 01월 12일 (월) 3교시
2026년 01월 12일 (월) 4교시
2026년 01월 12일 (월) 5교시
2026년 01월 12일 (월) 6교시
2026년 01월 12일 (월) 7교시
2026년 01월 12일 (월) 8교시

4. 푸른초등학교 시간표 조회 정보

학년 1
학급명 4
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 01월 12일 (월) 1교시
2026년 01월 12일 (월) 2교시
2026년 01월 12일 (월) 3교시
2026년 01월 12일 (월) 4교시
2026년 01월 12일 (월) 5교시
2026년 01월 12일 (월) 6교시
2026년 01월 12일 (월) 7교시
2026년 01월 12일 (월) 8교시

5. 푸른초등학교 시간표 조회 정보

학년 1
학급명 5
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 01월 12일 (월) 1교시
2026년 01월 12일 (월) 2교시
2026년 01월 12일 (월) 3교시
2026년 01월 12일 (월) 4교시
2026년 01월 12일 (월) 5교시
2026년 01월 12일 (월) 6교시
2026년 01월 12일 (월) 7교시
2026년 01월 12일 (월) 8교시

6. 푸른초등학교 시간표 조회 정보

학년 1
학급명 6
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 01월 12일 (월) 1교시
2026년 01월 12일 (월) 2교시
2026년 01월 12일 (월) 3교시
2026년 01월 12일 (월) 4교시
2026년 01월 12일 (월) 5교시
2026년 01월 12일 (월) 6교시
2026년 01월 12일 (월) 7교시
2026년 01월 12일 (월) 8교시

7. 푸른초등학교 시간표 조회 정보

학년 2
학급명 1
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 01월 12일 (월) 1교시
2026년 01월 12일 (월) 2교시
2026년 01월 12일 (월) 3교시
2026년 01월 12일 (월) 4교시
2026년 01월 12일 (월) 5교시
2026년 01월 12일 (월) 6교시
2026년 01월 12일 (월) 7교시
2026년 01월 12일 (월) 8교시

8. 푸른초등학교 시간표 조회 정보

학년 2
학급명 2
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 01월 12일 (월) 1교시
2026년 01월 12일 (월) 2교시
2026년 01월 12일 (월) 3교시
2026년 01월 12일 (월) 4교시
2026년 01월 12일 (월) 5교시
2026년 01월 12일 (월) 6교시
2026년 01월 12일 (월) 7교시
2026년 01월 12일 (월) 8교시

9. 푸른초등학교 시간표 조회 정보

학년 2
학급명 3
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 01월 12일 (월) 1교시
2026년 01월 12일 (월) 2교시
2026년 01월 12일 (월) 3교시
2026년 01월 12일 (월) 4교시
2026년 01월 12일 (월) 5교시
2026년 01월 12일 (월) 6교시
2026년 01월 12일 (월) 7교시
2026년 01월 12일 (월) 8교시

10. 푸른초등학교 시간표 조회 정보

학년 2
학급명 4
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 01월 12일 (월) 1교시
2026년 01월 12일 (월) 2교시
2026년 01월 12일 (월) 3교시
2026년 01월 12일 (월) 4교시
2026년 01월 12일 (월) 5교시
2026년 01월 12일 (월) 6교시
2026년 01월 12일 (월) 7교시
2026년 01월 12일 (월) 8교시

11. 푸른초등학교 시간표 조회 정보

학년 2
학급명 5
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 01월 12일 (월) 1교시
2026년 01월 12일 (월) 2교시
2026년 01월 12일 (월) 3교시
2026년 01월 12일 (월) 4교시
2026년 01월 12일 (월) 5교시
2026년 01월 12일 (월) 6교시
2026년 01월 12일 (월) 7교시
2026년 01월 12일 (월) 8교시

12. 푸른초등학교 시간표 조회 정보

학년 2
학급명 6
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 01월 12일 (월) 1교시
2026년 01월 12일 (월) 2교시
2026년 01월 12일 (월) 3교시
2026년 01월 12일 (월) 4교시
2026년 01월 12일 (월) 5교시
2026년 01월 12일 (월) 6교시
2026년 01월 12일 (월) 7교시
2026년 01월 12일 (월) 8교시

13. 푸른초등학교 시간표 조회 정보

학년 3
학급명 1
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 01월 12일 (월) 1교시
2026년 01월 12일 (월) 2교시
2026년 01월 12일 (월) 3교시
2026년 01월 12일 (월) 4교시
2026년 01월 12일 (월) 5교시
2026년 01월 12일 (월) 6교시
2026년 01월 12일 (월) 7교시
2026년 01월 12일 (월) 8교시

14. 푸른초등학교 시간표 조회 정보

학년 3
학급명 2
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 01월 12일 (월) 1교시
2026년 01월 12일 (월) 2교시
2026년 01월 12일 (월) 3교시
2026년 01월 12일 (월) 4교시
2026년 01월 12일 (월) 5교시
2026년 01월 12일 (월) 6교시
2026년 01월 12일 (월) 7교시
2026년 01월 12일 (월) 8교시

15. 푸른초등학교 시간표 조회 정보

학년 3
학급명 3
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 01월 12일 (월) 1교시
2026년 01월 12일 (월) 2교시
2026년 01월 12일 (월) 3교시
2026년 01월 12일 (월) 4교시
2026년 01월 12일 (월) 5교시
2026년 01월 12일 (월) 6교시
2026년 01월 12일 (월) 7교시
2026년 01월 12일 (월) 8교시

16. 푸른초등학교 시간표 조회 정보

학년 3
학급명 4
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 01월 12일 (월) 1교시
2026년 01월 12일 (월) 2교시
2026년 01월 12일 (월) 3교시
2026년 01월 12일 (월) 4교시
2026년 01월 12일 (월) 5교시
2026년 01월 12일 (월) 6교시
2026년 01월 12일 (월) 7교시
2026년 01월 12일 (월) 8교시

17. 푸른초등학교 시간표 조회 정보

학년 3
학급명 5
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 01월 12일 (월) 1교시
2026년 01월 12일 (월) 2교시
2026년 01월 12일 (월) 3교시
2026년 01월 12일 (월) 4교시
2026년 01월 12일 (월) 5교시
2026년 01월 12일 (월) 6교시
2026년 01월 12일 (월) 7교시
2026년 01월 12일 (월) 8교시

18. 푸른초등학교 시간표 조회 정보

학년 3
학급명 6
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 01월 12일 (월) 1교시
2026년 01월 12일 (월) 2교시
2026년 01월 12일 (월) 3교시
2026년 01월 12일 (월) 4교시
2026년 01월 12일 (월) 5교시
2026년 01월 12일 (월) 6교시
2026년 01월 12일 (월) 7교시
2026년 01월 12일 (월) 8교시

19. 푸른초등학교 시간표 조회 정보

학년 3
학급명 7
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 01월 12일 (월) 1교시
2026년 01월 12일 (월) 2교시
2026년 01월 12일 (월) 3교시
2026년 01월 12일 (월) 4교시
2026년 01월 12일 (월) 5교시
2026년 01월 12일 (월) 6교시
2026년 01월 12일 (월) 7교시
2026년 01월 12일 (월) 8교시

20. 푸른초등학교 시간표 조회 정보

학년 3
학급명 8
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 01월 12일 (월) 1교시
2026년 01월 12일 (월) 2교시
2026년 01월 12일 (월) 3교시
2026년 01월 12일 (월) 4교시
2026년 01월 12일 (월) 5교시
2026년 01월 12일 (월) 6교시
2026년 01월 12일 (월) 7교시
2026년 01월 12일 (월) 8교시

21. 푸른초등학교 시간표 조회 정보

학년 4
학급명 1
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 01월 12일 (월) 1교시
2026년 01월 12일 (월) 2교시
2026년 01월 12일 (월) 3교시
2026년 01월 12일 (월) 4교시
2026년 01월 12일 (월) 5교시
2026년 01월 12일 (월) 6교시
2026년 01월 12일 (월) 7교시
2026년 01월 12일 (월) 8교시

22. 푸른초등학교 시간표 조회 정보

학년 4
학급명 2
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 01월 12일 (월) 1교시
2026년 01월 12일 (월) 2교시
2026년 01월 12일 (월) 3교시
2026년 01월 12일 (월) 4교시
2026년 01월 12일 (월) 5교시
2026년 01월 12일 (월) 6교시
2026년 01월 12일 (월) 7교시
2026년 01월 12일 (월) 8교시

23. 푸른초등학교 시간표 조회 정보

학년 4
학급명 3
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 01월 12일 (월) 1교시
2026년 01월 12일 (월) 2교시
2026년 01월 12일 (월) 3교시
2026년 01월 12일 (월) 4교시
2026년 01월 12일 (월) 5교시
2026년 01월 12일 (월) 6교시
2026년 01월 12일 (월) 7교시
2026년 01월 12일 (월) 8교시

24. 푸른초등학교 시간표 조회 정보

학년 4
학급명 4
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 01월 12일 (월) 1교시
2026년 01월 12일 (월) 2교시
2026년 01월 12일 (월) 3교시
2026년 01월 12일 (월) 4교시
2026년 01월 12일 (월) 5교시
2026년 01월 12일 (월) 6교시
2026년 01월 12일 (월) 7교시
2026년 01월 12일 (월) 8교시

25. 푸른초등학교 시간표 조회 정보

학년 4
학급명 5
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 01월 12일 (월) 1교시
2026년 01월 12일 (월) 2교시
2026년 01월 12일 (월) 3교시
2026년 01월 12일 (월) 4교시
2026년 01월 12일 (월) 5교시
2026년 01월 12일 (월) 6교시
2026년 01월 12일 (월) 7교시
2026년 01월 12일 (월) 8교시

26. 푸른초등학교 시간표 조회 정보

학년 4
학급명 6
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 01월 12일 (월) 1교시
2026년 01월 12일 (월) 2교시
2026년 01월 12일 (월) 3교시
2026년 01월 12일 (월) 4교시
2026년 01월 12일 (월) 5교시
2026년 01월 12일 (월) 6교시
2026년 01월 12일 (월) 7교시
2026년 01월 12일 (월) 8교시

27. 푸른초등학교 시간표 조회 정보

학년 4
학급명 7
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 01월 12일 (월) 1교시
2026년 01월 12일 (월) 2교시
2026년 01월 12일 (월) 3교시
2026년 01월 12일 (월) 4교시
2026년 01월 12일 (월) 5교시
2026년 01월 12일 (월) 6교시
2026년 01월 12일 (월) 7교시
2026년 01월 12일 (월) 8교시

28. 푸른초등학교 시간표 조회 정보

학년 5
학급명 1
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 01월 12일 (월) 1교시
2026년 01월 12일 (월) 2교시
2026년 01월 12일 (월) 3교시
2026년 01월 12일 (월) 4교시
2026년 01월 12일 (월) 5교시
2026년 01월 12일 (월) 6교시
2026년 01월 12일 (월) 7교시
2026년 01월 12일 (월) 8교시

29. 푸른초등학교 시간표 조회 정보

학년 5
학급명 2
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 01월 12일 (월) 1교시
2026년 01월 12일 (월) 2교시
2026년 01월 12일 (월) 3교시
2026년 01월 12일 (월) 4교시
2026년 01월 12일 (월) 5교시
2026년 01월 12일 (월) 6교시
2026년 01월 12일 (월) 7교시
2026년 01월 12일 (월) 8교시

30. 푸른초등학교 시간표 조회 정보

학년 5
학급명 3
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 01월 12일 (월) 1교시
2026년 01월 12일 (월) 2교시
2026년 01월 12일 (월) 3교시
2026년 01월 12일 (월) 4교시
2026년 01월 12일 (월) 5교시
2026년 01월 12일 (월) 6교시
2026년 01월 12일 (월) 7교시
2026년 01월 12일 (월) 8교시

31. 푸른초등학교 시간표 조회 정보

학년 5
학급명 4
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 01월 12일 (월) 1교시
2026년 01월 12일 (월) 2교시
2026년 01월 12일 (월) 3교시
2026년 01월 12일 (월) 4교시
2026년 01월 12일 (월) 5교시
2026년 01월 12일 (월) 6교시
2026년 01월 12일 (월) 7교시
2026년 01월 12일 (월) 8교시

32. 푸른초등학교 시간표 조회 정보

학년 5
학급명 5
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 01월 12일 (월) 1교시
2026년 01월 12일 (월) 2교시
2026년 01월 12일 (월) 3교시
2026년 01월 12일 (월) 4교시
2026년 01월 12일 (월) 5교시
2026년 01월 12일 (월) 6교시
2026년 01월 12일 (월) 7교시
2026년 01월 12일 (월) 8교시

33. 푸른초등학교 시간표 조회 정보

학년 5
학급명 6
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 01월 12일 (월) 1교시
2026년 01월 12일 (월) 2교시
2026년 01월 12일 (월) 3교시
2026년 01월 12일 (월) 4교시
2026년 01월 12일 (월) 5교시
2026년 01월 12일 (월) 6교시
2026년 01월 12일 (월) 7교시
2026년 01월 12일 (월) 8교시

34. 푸른초등학교 시간표 조회 정보

학년 5
학급명 7
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 01월 12일 (월) 1교시
2026년 01월 12일 (월) 2교시
2026년 01월 12일 (월) 3교시
2026년 01월 12일 (월) 4교시
2026년 01월 12일 (월) 5교시
2026년 01월 12일 (월) 6교시
2026년 01월 12일 (월) 7교시
2026년 01월 12일 (월) 8교시

35. 푸른초등학교 시간표 조회 정보

학년 5
학급명 8
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 01월 12일 (월) 1교시
2026년 01월 12일 (월) 2교시
2026년 01월 12일 (월) 3교시
2026년 01월 12일 (월) 4교시
2026년 01월 12일 (월) 5교시
2026년 01월 12일 (월) 6교시
2026년 01월 12일 (월) 7교시
2026년 01월 12일 (월) 8교시

36. 푸른초등학교 시간표 조회 정보

학년 5
학급명 9
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 01월 12일 (월) 1교시
2026년 01월 12일 (월) 2교시
2026년 01월 12일 (월) 3교시
2026년 01월 12일 (월) 4교시
2026년 01월 12일 (월) 5교시
2026년 01월 12일 (월) 6교시
2026년 01월 12일 (월) 7교시
2026년 01월 12일 (월) 8교시

37. 푸른초등학교 시간표 조회 정보

학년 6
학급명 1
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 01월 12일 (월) 1교시
2026년 01월 12일 (월) 2교시
2026년 01월 12일 (월) 3교시
2026년 01월 12일 (월) 4교시
2026년 01월 12일 (월) 5교시
2026년 01월 12일 (월) 6교시
2026년 01월 12일 (월) 7교시
2026년 01월 12일 (월) 8교시

38. 푸른초등학교 시간표 조회 정보

학년 6
학급명 2
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 01월 12일 (월) 1교시
2026년 01월 12일 (월) 2교시
2026년 01월 12일 (월) 3교시
2026년 01월 12일 (월) 4교시
2026년 01월 12일 (월) 5교시
2026년 01월 12일 (월) 6교시
2026년 01월 12일 (월) 7교시
2026년 01월 12일 (월) 8교시

39. 푸른초등학교 시간표 조회 정보

학년 6
학급명 3
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 01월 12일 (월) 1교시
2026년 01월 12일 (월) 2교시
2026년 01월 12일 (월) 3교시
2026년 01월 12일 (월) 4교시
2026년 01월 12일 (월) 5교시
2026년 01월 12일 (월) 6교시
2026년 01월 12일 (월) 7교시
2026년 01월 12일 (월) 8교시

40. 푸른초등학교 시간표 조회 정보

학년 6
학급명 4
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 01월 12일 (월) 1교시
2026년 01월 12일 (월) 2교시
2026년 01월 12일 (월) 3교시
2026년 01월 12일 (월) 4교시
2026년 01월 12일 (월) 5교시
2026년 01월 12일 (월) 6교시
2026년 01월 12일 (월) 7교시
2026년 01월 12일 (월) 8교시

41. 푸른초등학교 시간표 조회 정보

학년 6
학급명 5
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 01월 12일 (월) 1교시
2026년 01월 12일 (월) 2교시
2026년 01월 12일 (월) 3교시
2026년 01월 12일 (월) 4교시
2026년 01월 12일 (월) 5교시
2026년 01월 12일 (월) 6교시
2026년 01월 12일 (월) 7교시
2026년 01월 12일 (월) 8교시

42. 푸른초등학교 시간표 조회 정보

학년 6
학급명 6
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 01월 12일 (월) 1교시
2026년 01월 12일 (월) 2교시
2026년 01월 12일 (월) 3교시
2026년 01월 12일 (월) 4교시
2026년 01월 12일 (월) 5교시
2026년 01월 12일 (월) 6교시
2026년 01월 12일 (월) 7교시
2026년 01월 12일 (월) 8교시

43. 푸른초등학교 시간표 조회 정보

학년 6
학급명 8
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 01월 12일 (월) 1교시
2026년 01월 12일 (월) 2교시
2026년 01월 12일 (월) 3교시
2026년 01월 12일 (월) 4교시
2026년 01월 12일 (월) 5교시
2026년 01월 12일 (월) 6교시
2026년 01월 12일 (월) 7교시
2026년 01월 12일 (월) 8교시

44. 푸른초등학교 시간표 조회 정보

학년 6
학급명 9
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 01월 12일 (월) 1교시
2026년 01월 12일 (월) 2교시
2026년 01월 12일 (월) 3교시
2026년 01월 12일 (월) 4교시
2026년 01월 12일 (월) 5교시
2026년 01월 12일 (월) 6교시
2026년 01월 12일 (월) 7교시
2026년 01월 12일 (월) 8교시

푸른초등학교 급식 메뉴 조회 정보

경기도 초등학교 시간표 조회 정보