2026년 01월 15일 경기도 도심초등학교 시간표 조회 서비스

공공데이터를 활용하여 2026년 01월 15일 경기도 도심초등학교 시간표 조회 정보 서비스를 제공합니다.

경기도 도심초등학교 기본 정보

학교명 도심초등학교
영문학교명 DOSIM ELEMENTARY SCHOOL
학교 구분 초등학교
설립 구분 공립
도로명우편번호 12269
도로명주소 경기도 남양주시 와부읍 석실로 45
전화번호 031-521-9827
팩스번호 031-521-9825
홈페이지주소 www.dosim.es.kr
남녀공학구분명 남여공학
설립일자 2002년 09월 01일
개교기념일 2002년 09월 01일

1. 도심초등학교 시간표 조회 정보

학년 1
학급명 1
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 01월 15일 (목) 1교시
2026년 01월 15일 (목) 2교시
2026년 01월 15일 (목) 3교시
2026년 01월 15일 (목) 4교시
2026년 01월 15일 (목) 5교시
2026년 01월 15일 (목) 6교시
2026년 01월 15일 (목) 7교시
2026년 01월 15일 (목) 8교시

2. 도심초등학교 시간표 조회 정보

학년 1
학급명 2
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 01월 15일 (목) 1교시
2026년 01월 15일 (목) 2교시
2026년 01월 15일 (목) 3교시
2026년 01월 15일 (목) 4교시
2026년 01월 15일 (목) 5교시
2026년 01월 15일 (목) 6교시
2026년 01월 15일 (목) 7교시
2026년 01월 15일 (목) 8교시

3. 도심초등학교 시간표 조회 정보

학년 2
학급명 1
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 01월 15일 (목) 1교시
2026년 01월 15일 (목) 2교시
2026년 01월 15일 (목) 3교시
2026년 01월 15일 (목) 4교시
2026년 01월 15일 (목) 5교시
2026년 01월 15일 (목) 6교시
2026년 01월 15일 (목) 7교시
2026년 01월 15일 (목) 8교시

4. 도심초등학교 시간표 조회 정보

학년 2
학급명 2
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 01월 15일 (목) 1교시
2026년 01월 15일 (목) 2교시
2026년 01월 15일 (목) 3교시
2026년 01월 15일 (목) 4교시
2026년 01월 15일 (목) 5교시
2026년 01월 15일 (목) 6교시
2026년 01월 15일 (목) 7교시
2026년 01월 15일 (목) 8교시

5. 도심초등학교 시간표 조회 정보

학년 3
학급명 1
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 01월 15일 (목) 1교시
2026년 01월 15일 (목) 2교시
2026년 01월 15일 (목) 3교시
2026년 01월 15일 (목) 4교시
2026년 01월 15일 (목) 5교시
2026년 01월 15일 (목) 6교시
2026년 01월 15일 (목) 7교시
2026년 01월 15일 (목) 8교시

6. 도심초등학교 시간표 조회 정보

학년 3
학급명 2
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 01월 15일 (목) 1교시
2026년 01월 15일 (목) 2교시
2026년 01월 15일 (목) 3교시
2026년 01월 15일 (목) 4교시
2026년 01월 15일 (목) 5교시
2026년 01월 15일 (목) 6교시
2026년 01월 15일 (목) 7교시
2026년 01월 15일 (목) 8교시

7. 도심초등학교 시간표 조회 정보

학년 3
학급명 3
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 01월 15일 (목) 1교시
2026년 01월 15일 (목) 2교시
2026년 01월 15일 (목) 3교시
2026년 01월 15일 (목) 4교시
2026년 01월 15일 (목) 5교시
2026년 01월 15일 (목) 6교시
2026년 01월 15일 (목) 7교시
2026년 01월 15일 (목) 8교시

8. 도심초등학교 시간표 조회 정보

학년 4
학급명 1
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 01월 15일 (목) 1교시
2026년 01월 15일 (목) 2교시
2026년 01월 15일 (목) 3교시
2026년 01월 15일 (목) 4교시
2026년 01월 15일 (목) 5교시
2026년 01월 15일 (목) 6교시
2026년 01월 15일 (목) 7교시
2026년 01월 15일 (목) 8교시

9. 도심초등학교 시간표 조회 정보

학년 4
학급명 2
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 01월 15일 (목) 1교시
2026년 01월 15일 (목) 2교시
2026년 01월 15일 (목) 3교시
2026년 01월 15일 (목) 4교시
2026년 01월 15일 (목) 5교시
2026년 01월 15일 (목) 6교시
2026년 01월 15일 (목) 7교시
2026년 01월 15일 (목) 8교시

10. 도심초등학교 시간표 조회 정보

학년 4
학급명 3
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 01월 15일 (목) 1교시
2026년 01월 15일 (목) 2교시
2026년 01월 15일 (목) 3교시
2026년 01월 15일 (목) 4교시
2026년 01월 15일 (목) 5교시
2026년 01월 15일 (목) 6교시
2026년 01월 15일 (목) 7교시
2026년 01월 15일 (목) 8교시

11. 도심초등학교 시간표 조회 정보

학년 5
학급명 1
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 01월 15일 (목) 1교시
2026년 01월 15일 (목) 2교시
2026년 01월 15일 (목) 3교시
2026년 01월 15일 (목) 4교시
2026년 01월 15일 (목) 5교시
2026년 01월 15일 (목) 6교시
2026년 01월 15일 (목) 7교시
2026년 01월 15일 (목) 8교시

12. 도심초등학교 시간표 조회 정보

학년 5
학급명 2
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 01월 15일 (목) 1교시
2026년 01월 15일 (목) 2교시
2026년 01월 15일 (목) 3교시
2026년 01월 15일 (목) 4교시
2026년 01월 15일 (목) 5교시
2026년 01월 15일 (목) 6교시
2026년 01월 15일 (목) 7교시
2026년 01월 15일 (목) 8교시

13. 도심초등학교 시간표 조회 정보

학년 5
학급명 3
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 01월 15일 (목) 1교시
2026년 01월 15일 (목) 2교시
2026년 01월 15일 (목) 3교시
2026년 01월 15일 (목) 4교시
2026년 01월 15일 (목) 5교시
2026년 01월 15일 (목) 6교시
2026년 01월 15일 (목) 7교시
2026년 01월 15일 (목) 8교시

14. 도심초등학교 시간표 조회 정보

학년 6
학급명 1
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 01월 15일 (목) 1교시
2026년 01월 15일 (목) 2교시
2026년 01월 15일 (목) 3교시
2026년 01월 15일 (목) 4교시
2026년 01월 15일 (목) 5교시
2026년 01월 15일 (목) 6교시
2026년 01월 15일 (목) 7교시
2026년 01월 15일 (목) 8교시

15. 도심초등학교 시간표 조회 정보

학년 6
학급명 2
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 01월 15일 (목) 1교시
2026년 01월 15일 (목) 2교시
2026년 01월 15일 (목) 3교시
2026년 01월 15일 (목) 4교시
2026년 01월 15일 (목) 5교시
2026년 01월 15일 (목) 6교시
2026년 01월 15일 (목) 7교시
2026년 01월 15일 (목) 8교시

16. 도심초등학교 시간표 조회 정보

학년 6
학급명 3
일자(요일) 교시 수업내용
2026년 01월 15일 (목) 1교시
2026년 01월 15일 (목) 2교시
2026년 01월 15일 (목) 3교시
2026년 01월 15일 (목) 4교시
2026년 01월 15일 (목) 5교시
2026년 01월 15일 (목) 6교시
2026년 01월 15일 (목) 7교시
2026년 01월 15일 (목) 8교시

도심초등학교 급식 메뉴 조회 정보

경기도 초등학교 시간표 조회 정보